DP8425NS 3M Scotch-Weld 2K klej akrylowy odporny na uderzenia, zielony, 45 ml
Kod: 7100078165Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
DP8425NS 3M Scotch-Weld 2K klej akrylowy odporny na uderzenia, zielony, 45 ml
- Czas obróbki do 25 minut z wytrzymałością strukturalną po 56 minutach.
- Trwałe połączenie dzięki doskonałej wytrzymałości na ścinanie, odporności na odrywanie i wysokiej udarności.
- Przylega do wielu różnych powierzchni, w tym większości metali i tworzyw sztucznych.
3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS to niespływający, dwuskładnikowy klej akrylowy utwardzany utwardzaczem.
Ten utwardzony klej charakteryzuje się lepszą przyczepnością do różnych tworzyw sztucznych i metali, w tym lekko zaolejonych powierzchni. Trwały klej charakteryzuje się szybkim utwardzaniem, aby osiągnąć wytrzymałość strukturalną w ciągu kilku minut.
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Produkty 3M | 
|---|---|
| Waga: | 0.08 kg | 
| EAN: | 00051115813030 | 
| Aplikacja: | Łączenie za pomocą małych fug, Naprawy i dekoracje, Przyklejanie paneli do ramy i elementów usztywniających do paneli, Uszczelnianie, zalewanie i hermetyzacja elektroniki, Zespół laminowania dużych powierzchni | 
| Forma produktu: | Wkłady | 
| Kolor produktu: | Zielona | 
| Lepkość: | Nie przecieka | 
| Oddziały: | Obróbka metali, Reklama, Obróbka drewna, Pojazd specjalny | 
| Pełny czas utwardzania: | 24 godziny | 
| Typ kleju: | Akryl | 
| Wewnątrz / na zewnątrz: | Oba | 
| Wytrzymałość na manipulację: | 50 minut | 
| Godziny pracy: | 22 min - 24 min | 
| Objętość: | 45 ml | 
| Temperatura przechowywania (Celsjusz): | <27°C | 
| Współczynnik mieszania: | 10:1 | 
| Wytrzymałość na odrywanie w 24°C: | 89 N/cm | 
| Wytrzymałość na ścinanie w 24°C: | 26 MPa | 
| Wytrzymałość na ścinanie w 82°C: | 6 MPa | 
| Wytrzymałość na ścinanie w temperaturze -55°C: | 26 MPa | 
| Wyzwania projektowe: | Odporność na głośne wibracje NVH, Amortyzacja uderzeń i wstrząsów | 
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
                Dodaj komentarz
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            